子供さんに自信と笑顔を☆彡

ジュニアコース
対象年齢:3才(オムツが完全に取れている事)~中学生(15才)
レッスンは進級制で、水の苦手なお子さんでも楽しく続けられるように、水慣れやお顔つけから始めます


ご利用料金
| 週1回(月4回) | 7,700円(税込) |
| 週2回(月8回) | 9,680円(税込) |
| 週3回(月12回) | 10,450円(税込) |

ご利用時間
| 月〜木 | ①15:20〜16:20 |
| ②16:30〜17:30 | |
| ③17:40〜18:40 | |
| 金 | ー |
| ②16:30~17:30 | |
| ③17:40~18:40 | |
| 土 | ①13:50〜14:50 |
| ②15:00〜16:00 | |
| ③16:10〜17:10 |

ワッペン基準表
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| A1 | イエロー | カメ | 泣かないで練習ができる |
| カニ | 顔がつけられる | ||
| タツノオトシゴ | 5秒顔がつけられる | ||
| エンゼルフィッシュ | もぐれる | ||
| ① | 浮ける | ||
| ② | 伏し浮きから立つことができる | ||
| ③ | 伏し浮き(5秒)から立つことができる | ||
| ④ | 背浮きから立つことができる | ||
| ⑤ | 背浮き(5秒)から立つことができる | ||
| ⑥ | ボビングができる | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| A1 | オレンジ | ① | モーターボート/5m |
| ② | ボビングジャンプ/5m | ||
| ③ | 背面キック(きおつけ)/5m | ||
| ④ | きれいにモーターボート/5m | ||
| ⑤ | きれいにボビングジャンプ/5m | ||
| ⑥ | きれいに背面キック(きおつけ)/5m | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| A2 | ブルー | ① | モーターボート/8m |
| ② | 背面キック(両手のばし)/8m | ||
| ③ | ボビングジャンプ/12.5m | ||
| ④ | きれいにモーターボート/8m | ||
| ⑤ | きれいに背面キック(両手のばし)/8m | ||
| ⑥ | ボビングジャンプ/25m | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| B | バイオレット | ① | 背面キック(両手のばし)/15m |
| ② | きれいに背面キック(両手のばし)/25m | ||
| ③ | ノーブレクロール/10m | ||
| ④ | きれいにノーブレクロール/10m | ||
| ⑤ | 背泳ぎ/10m | ||
| ⑥ | きれいに背泳ぎ/10m | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| C | ピンク | ① | ビート板片手クロール/12.5m(左右) |
| ② | クロール/15m | ||
| ③ | クロール/25m | ||
| ④ | 背泳ぎ/25m | ||
| ⑤ | きれいに背泳ぎ/25m | ||
| ⑥ | きれいにクロール/25m | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| D | スカイブルー | ① | 顔をあげてきれいに平泳ぎキック(ビート板あり)/25m |
| ② | 呼吸をしながらきれいに平泳ぎキック(ビート板あり)/25m | ||
| ③ | 平泳ぎ/25m | ||
| ④ | きれいに平泳ぎ/25m | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| EF | グリーン | ① | 顔をあげてきれいにバタフライキック(ビート板あり)/25m |
| ② | バタフライ/15m | ||
| ③ | きれいにバタフライ/25m | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| EF | レッド | ① | クロール/25m(30秒) |
| ② | 背泳ぎ/25m(30秒) | ||
| ③ | 平泳ぎ/25m(35秒) | ||
| ⑤ | バタフライ/25m(35秒) | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| EF | シルバー | ① | 100m個人メドレー/2分30秒 |
| ② | 100m個人メドレー/2分15秒 | ||
| ③ | 100m個人メドレー/2分00秒 | ||
| ④ | クロール/50m(45秒) | ||
| ⑤ | クロール/50m(40秒) | ||
| ⑥ | クロール/50m(38秒) | ||
| クラス | 色 | 進級基準 | |
| EF | ゴールド | サメ | クロール/50m(35秒) |



